TABELA ROZMIARÓW
| ROZMIAR | Talia | Biodra |
|---|---|---|
| S | 61 - 66 cm | 81 - 86.5 cm |
| M | 66 - 71 cm | 86.5 - 91.5 cm |
| L | 71 - 76 cm | 91.5 - 96.5 cm |
| XL | 76 - 81 cm | 96.5 - 101.5 cm |
| 2XL | 81 - 86.5 cm | 101.5 - 106.5 cm |
Jak wybrać rozmiar:
- Wybierz rozmiar najbliższy obwodowi Twojej talii, użyj bioder jako drugiego punktu odniesienia.
- Materiał ma komfortowy 4-kierunkowy stretch.
- Jeśli jesteś pomiędzy rozmiarami lub chcesz mieć miejsce na warstwowe ubrania, rozważ wybranie większego rozmiaru.
